Chi phí bảo trì hệ thống điện mặt trời phụ thuộc vào một số yếu tố như:
- Thời gian (Bao lâu thì bảo trì một lần)
- Khu vực lắp đặt và vị trí địa lý (từ phòng kỹ thuật đến dự án)
- Là dự án thuộc Big Farm hay Mini Farm,
- Số lượng Kw lắp đặt.
Bảng giá tham khảo về chi phí bảo trì hệ thống điên măt trời cho hộ gia đình và Doanh nghiệp:
Kwp | Giá | Lần/ năm | Thời gian và địa điểm |
3kwp – 10kwp | 350.000đ/kwp – 500.000đ/kwp | 2 | 1 năm (10km, Nội thành TP HCM) |
11kwp – 20kwp | 300.000đ đ/kwp – 450.000đ/kwp | 2 | 1 năm (10km, Nội thành TP HCM) |
21kwp – 50kwp | 200.000 đ/kwp – 300.000đ/kwp | 2 | 1 năm (10km, Nội thành TP HCM) |
51kwp – 100kwp | 100.000đ/kwp – 170.000đ/kwp | 2 | 1 năm (10km, Nội thành TP HCM) |
101kwp – 500kwp | 80.000 đ/kwp – 90.000đ/kwp | 2 | 1 năm (10km, Nội thành TP HCM) |
501kwp – 1000kwp | 60.000đ/kwp – 80.000đ/kwp | 2 | 1 năm (10km, Nội thành TP HCM) |
1001kwp – >2000kwp | 30.000đ/kwp – 50.000đ/kwp | 2 | 1 năm (10km, Nội thành TP HCM) |
2Mw – > | Liên hệ |
Bảng giá trên chỉ mang tính Tham khảo. Giá trên chưa bao gồm VAT.
Bảng giá Chi phí bảo trì hệ thống điện mặt trời có thể thay đổi phụ thuộc vào:
- Khoảng cách địa lý.
- Độ cao công trình.
- Độ phức tạp công trình.
- Hệ thống cấp nước rửa Tấm năng lượng mặt trời.
- Phương án bảo trì.
- Tiến độ bảo trì và số lần theo yêu cầu tại vị trí có nhiều bụi bẩn.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Tại đây: